Plan marathon – 3h15 – 10 semaines

Avant de commencer l’entraînement
Au début de chaque séance, nous vous demandons de vous échauffer 15 minutes. En savoir plus »
Consignes médicales
Avant toute pratique sportive, il est nécessaire de consulter un médecin – si possible spécialiste du sport – afin d’être assuré que l’on peut sans risque se livrer à la course à pied. En savoir plus »
Votre plan Marathon
Préparez et réussissez votre Marathon en 3h15 grâce à ce plan d’entraînement en 10 semaines, proposé par Jogging International.
Vitesse allure marathon (1) pour ce plan : 12,98 km/h (4 mn 37 au km)
>> Vitesse course à pied: calculez votre vitesse
Afficher uniquement une semaine de votre plan :
Semaine 1
Mardi | Endurance |
---|---|
Durée : 1h00 | 1 heure ou 11,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Mercredi | Endurance |
Durée : 1h40 | 20mn en endurance. 2 séries de 5 fois 400 m en 1mn 28 s avec récup. 1mn en endurance entre les 400 m et 3mn entre les séries, ou 2 séries de 5 fois 1mn 30 s à 95% FCM avec récup. 1mn. Finir par 10mn lent. |
Jeudi | Endurance |
Durée : 0h45 | 45mn ou 8,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Samedi | Séance seuil plus |
Durée : 0h50 | 20mn en endurance. 4 fois 4mn à 90% FCM avec récup 1mn 30 s en endurance entre les 4mn ou 4 fois 1 000 m en 4mn 23 s avec récup 1mn 30 s entre les 1 000 m. Finir par 10mn lent |
Dimanche | Endurance |
Durée : 1h40 | 1h40 en endurance à 75-78% FCM avec 10mn à 80-85% FCM après 1 heure ou 19 km dont 2 km à allure Marathon(1) après 11 km. |
Semaine 2
Mardi | Endurance |
---|---|
Durée : 1h00 | 1 heure ou 11,5 km en endurance à 75-78% FCM. |
Mercredi | VMA |
Durée : 0h55 | 20mn en endurance. 2 séries de 5 fois 500 m en 1mn 52 s avec récup. 1mn en endurance entre les 500 m et 3mn entre les séries, ou 2 séries de 5 fois 2mn à 95% FCM avec récup. 1mn. Finir par 10mn lent |
Jeudi | Endurance |
Durée : 0h45 | 45mn ou 8,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Samedi | Séance seuil plus |
Durée : 0h50 | 20mn en endurance. 3 fois 5mn à 90% FCM avec récup. 2mn en endurance entre les 5mn, ou 3 fois 1 200 m en 5mn 15 s avec récup 2mn entre les 1 200 m. Finir par 10mn len |
Dimanche | Endurance |
Durée : 1h30 | 1h30 en endurance à 75-78% FCM avec 10mn à 80-85% FCM après 1 heure ou 17,5 km dont 2 km à allure Marathon(1) après 11 km. |
Semaine 3
Mardi | VMA |
---|---|
Durée : 0h55 | 20mn en endurance. 2 séries de 5 fois 600 m en 2mn 16 s avec récup. 1mn 15 s entre les 600 m et 3mn entre les séries, ou 8 fois 2mn 30 s à 95% FCM avec récup 1mn 15 s. Finir par 10mn lent |
Mercredi | Endurance |
Durée : 1h15 | 1h15 ou 8,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Jeudi | Seuil |
Durée : 1h05 | Séance au seuil. 30mn en endurance. 2 fois 10mn au seuil (85-90% FCM) avec récup. 3mn, ou 2 fois 2 000 m en 8mn 50 s avec récup. 3mn entre les 2 000 m. Finir par 10mn lent |
Samedi | Endurance |
Durée : 0h45 | 45mn ou 8,5 km en endurance à 70-75-78% FCM |
Dimanche | Endurance |
Durée : 1h30 | 1h30 en endurance dont 1 heure à 75-78% FCM puis 15mn à 80-85% FCM puis 20mn en endurance. Ou 17,5 km dont 4 km à allure marathon(1) après 11 km |
Semaine 4
Mardi | Endurance |
---|---|
Durée : 0h55 | 20mn en endurance. 6 fois 800 m en 3mn 06 s avec récup 1mn 15 s entre les 800 m ou 6 fois 3mn à 95% FCM avec récup 1mn 15 s. Finir par 10mn lent. |
Mercredi | Endurance |
Durée : 1h15 | 1h15 ou 14 km en endurance à 75-78% FCM |
Jeudi | Seuil |
Durée : 1h10 | 30mn à 75% FCM. 3 fois 8mn à 85-90% FCM avec récup 2mn entre les 8mn, ou 3 fois 1 600 m en 7mn avec récup 2mn 30 s entre les 1 600 m. Finir par 10mn len |
Samedi | Endurance |
Durée : 1h00 | 1 heure ou 11,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Dimanche | Endurance |
Durée : 1h40 | 1h40 ou 19 km en endurance à 75-78% FCM |
Semaine 5
Mardi | Endurance |
---|---|
Durée : 1h05 | 20mn en endurance. 8 fois 800 m en 3mn 06 s avec récup. 1mn 15 s entre les 800 m ou 8 fois 3mn à 95% FCM avec récup 1mn 15 s. Finir par 10mn len |
Mercredi | Endurance |
Durée : 1h15 | 1h15 ou 14 km en endurance à 75-78% FCM |
Jeudi | Seuil |
Durée : 1h05 | 30mn à 75% FCM. 3 fois 8mn à 85-90% FCM avec récup 2mn entre les 8mn, ou 3 fois 1 600 m en 7mn avec récup 2mn 30 s entre les 1 600 m. Finir par 10mn lent |
Samedi | Endurance |
Durée : 1h00 | 1 heure ou 11,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Dimanche | Endurance |
Durée : 2h00 | 2 heures en endurance à 75-78% FCM ou 23 km dont 3 km allure marathon(1) |
Semaine 6
Mardi | Endurance |
---|---|
Durée : 1h15 | 1h15 ou 14 km en endurance à 75-78% FCM |
Mercredi | Seuil |
Durée : 1h05 | 30mn en endurance. 2 fois 10mn à 85% FCM avec récup 3mn entre les 10mn, ou 2 fois 2 000 m en 8mn 50 s avec récup. 3mn. Finir par 10mn lent |
Samedi | Endurance |
Durée : 0h45 | 45mn ou 8,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Dimanche | Course |
Durée : 1h30 | Semi-marathon avec allure marathon(1) jusquau 10e km, puis accélérer dans la 2e partie, sans dépasser 90% FCM ou 4mn 23 s/km. Ou entraînement-test avec 30mn ou 6 km en endurance (75% FCM) puis 30mn ou 6 km à 85% FCM et enfin 30mn ou 6 km en endurance |
Semaine 7
Lundi | Endurance |
---|---|
Durée : 0h45 | 45mn ou 8,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Mercredi | VMA |
Durée : 1h15 | 20mn en endurance 10 fois 800 m en 3mn 06 s avec récup. 1mn 30 s en endurance entre les 800 m, ou 10 fois 3mn à 95% FCM avec récup. 1mn 15 s entre les 800 m. Finir par 10mn lent |
Jeudi | Endurance |
Durée : 1h00 | 1 heure ou 11,5 km en endurance à 75-78% FCM. |
Samedi | Endurance |
Durée : 0h40 | 40mn en endurance. 2 fois 15mn à 80-85% FCM avec récup. 3mn, ou 2 fois 4 km à allure marathon(1) avec récup. 3mn. Finir par 10mn lent |
Dimanche | Endurance |
Durée : 2h15 | 2h15 ou 26 km en endurance à 75-78% FCM. |
Semaine 8
Mardi | Endurance |
---|---|
Durée : 1h00 | 1 heure ou 11,5 km en endurance à 75-78% FCM en endurance. |
Mercredi | Seuil |
Durée : 1h05 | 20mn en endurance. 3 fois 10mn au seuil (85% FCM) avec récup. 3mn entre les 10mn, ou 3 fois 2 000 m en 8mn 50 s avec récup. 3mn entre les 2 000 m. Finir par 10mn lent. |
Jeudi | Endurance |
Durée : 0h45 | 45mn ou 8,5 km en endurance à 75-78% FCM. |
Samedi | Endurance |
Durée : 1h20 | 40mn en endurance. 30mn à 80-85% FCM ou 6 km à allure marathon(1) . Finir par 10mn lent. |
Dimanche | Endurance |
Durée : 2h30 | 2h30 ou 29 km en endurance à 75-78% FCM. |
Semaine 9
Lundi | Endurance |
---|---|
Durée : 0h40 | 40mn ou 7,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Mardi | Endurance |
Durée : 1h05 | 30mn en endurance. 2 fois 10mn à 80-85% FCM avec récup. 2mn, ou 2 fois 2 km à allure Marathon(1) avec récup. 2mn. Finir par 10mn lent. |
Mercredi | Endurance |
Durée : 1h15 | 1h15 ou 14,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Jeudi | VMA |
Durée : 1h05 | 20mn en endurance. 6 fois 600 m en 2mn 16 s avec récup. 1mn 15 s entre les 600 m, ou 6 fois 2mn à 95% FCM avec récup. 1mn. Finir par 10mn len |
Samedi | Endurance |
Durée : 0h25 | 15mn à 75-78% FCM puis 10mn à 85% FCM ou 20mn à 75-78% FCM puis 2 km à allure marathon(1) . |
Semaine 10
Lundi | Endurance |
---|---|
Durée : 0h40 | 40mn ou 7,5 km en endurance à 75% FCM. |
Mercredi | Endurance |
Durée : 0h40 | 20mn en endurance. 2 fois 1 000 m à allure Marathon(1) avec récup. 2mn entre les 1 000 m. Finir par 10mn lent |
Jeudi | Endurance |
Durée : 0h30 | 30mn ou 5,5 km en endurance à 75-78% FCM |
Samedi | Endurance |
Durée : 0h20 | 20mn en endurance puis 400 m en 1mn 50 s |
Dimanche | Course |
Durée : 3h15 | Votre marathon en 3h15 |
Option coureur surchargé
SEMAINES 1 ET 2 Supprimées. SEMAINE 3 MARDI 2 séries de 5 fois 500 m en 1mn 52 s ou 8 fois 2mn récupération 1mn. JEUDI 2 fois 8mn au seuil au lieu de 2 fois 10mn.